GPS
Všeobecné informace
Země | Kurz 1 EURO | Nafta 1L | Policie | Víza 1 osoba |
Maroko | 10,5 Dh | 5-8Dh | Nekompromisní! | bez |
Mauretanie | 330. Ou | 265.Ou | Úplatná, bez radarů | 34 Eur |
Mali | 650. Fr | 589.Fr | Není vidět, bez kontrol | 25 Eur |
Bukrina.F. | 655. Fr | 576.Fr | Není vidět, bez kontrol | 72 eur |
GPS navigace
Ambasáda | Kde: | GPS |
Mauretania | Rabat-Maroko | N33°58.840´W006°49.829´ |
Mali | Rabat-Maroko | Stejná ulice,100mdále. |
Burkina Faso | Mali-Bamako | N12°37.867´W008°00.875´ |
Ghana | Burkina.F.- hl.m. | N12°22.749´W001°30.663´ |
Všeobecné informace
Země | Kurz 1 EURO | Nafta 1L | Policie | Víza 1 osoba |
Ghana | 1,86 CD | 1,18 CD | V pohodě | 25 Euro |
Togo | 655 CFA | – | V pohodě | 35 Euro |
Benin | 655 CFA | – | V pohodě | 21 Euro |
Nigeria | 189 NAIR | 110 NAIR | úplatná | 51 Euro |
Cameroon | 580 CFA | 523 CFA | V pohodě | 110 USD |
GPS navigace
Ambasáda | Kde: | GPS |
Togo | Accara-Ghana | N05°34,575´W000°10,725´ |
Benin | Accara-Ghana | N05°37,009´W000°11,181´ |
Nigerie | Cotoun-Benin | N06°21,019´E002°23,943´ |
Cameroon | Calabar-Nigerie | N04°58,052´E008°20,296´ |