GPS
Informations générales
| Pays | Cours 1 EURO | Diesel 1L | Police | Visas 1 personne |
| Marocco | 10,5 Dh | 5-8Dh | Sans compromis! | pas |
| Mauretania | 330. Ou | 265.Ou | S´applique, sans radar | 34 Eur |
| Mali | 650. Fr | 589.Fr | Ne vois, pas de contrôles | 25 Eur |
| Bukrina.F. | 655. Fr | 576.Fr | Ne vois, pas de contrôles | 72 eur |
Navigation GPS
| Ambassade | Où | GPS |
| Mauretania | Rabat-Marocco | N33°58.840´W006°49.829´ |
| Mali | Rabat-Marocco | La même rue,100m ci dessous. |
| Burkina Faso | Mali-Bamako | N12°37.867´W008°00.875´ |
| Ghana | Burkina.F.- hl.m. | N12°22.749´W001°30.663´ |
Informations générales
| Pays | Course 1 EURO | Diesel 1L | Police | Visas 1 personne |
| Ghana | 1,86 CD | 1,18 CD | At ease | 25 Euro |
| Togo | 655 CFA | - | At ease | 35 Euro |
| Benin | 655 CFA | - | At ease | 21 Euro |
| Nigeria | 189 NAIR | 110 NAIR | pour examen | 51 Euro |
| Cameroon | 580 CFA | 523 CFA | At ease | 110 USD |
Navigation GPS
| Ambassade | Où | GPS |
| Togo | Accara-Ghana | N05°34,575´W000°10,725´ |
| Benin | Accara-Ghana | N05°37,009´W000°11,181´ |
| Nigerie | Cotoun-Benin | N06°21,019´E002°23,943´ |
| Cameroon | Calabar-Nigerie | N04°58,052´E008°20,296´ |


Czech
English
German
Spanish
