GPS
General information
| Country | Course 1 EURO | Nafta 1L | Police | Visas 1 person |
| Maroco | 10,5 Dh | 5-8Dh | Uncompromising! | no |
| Mauretania | 330. Ou | 265.Ou | applies, with no radar | 34 Eur |
| Mali | 650. Fr | 589.Fr | not see no checks | 25 Eur |
| Burkina.F. | 655. Fr | 576.Fr | not see no checks | 72 eur |
GPS navigation
| Embassy | Where: | GPS |
| Mauretania | Rabat-Maroco | N33°58.840´W006°49.829´ |
| Mali | Rabat-Maroco | Same street,100m below. |
| Burkina Faso | Mali-Bamako | N12°37.867´W008°00.875´ |
| Ghana | Burkina.F.- DC | N12°22.749´W001°30.663´ |
General information
| Country | Course 1 EURO | Diesel 1L | Police | Visas 1 person |
| Ghana | 1,86 CD | 1,18 CD | OK | 25 Euro |
| Togo | 655 CFA | - | OK | 35 Euro |
| Benin | 655 CFA | - | OK | 21 Euro |
| Nigeria | 189 NAIR | 110 NAIR | applies | 51 Euro |
| Cameroon | 580 CFA | 523 CFA | OK | 110 USD |
GPS navigation
| Embassy | Where: | GPS |
| Togo | Accara-Ghana | N05°34,575´W000°10,725´ |
| Benin | Accara-Ghana | N05°37,009´W000°11,181´ |
| Nigerie | Cotoun-Benin | N06°21,019´E002°23,943´ |
| Cameroon | Calabar-Nigerie | N04°58,052´E008°20,296´ |


Czech
French
German
Spanish
